Selection Tool - Centrifugal Fans

Selection Tool - Centrifugal Fan

Discharge Performance - Air density 1.225 [kg/m³]


SERIE TPN

Ventilatori centrifughi ad alta pressione con girante a pale rovesce ad alto rendimento. Ideali per trasporto pneumatico, polveri, essiccazione e pressurizzazione. Adatti per industrie come fonderie, pastifici, forni e chimica.
Temperatura massima del fluido: 80°C standard, 150°C con ventolina di raffreddamento. Versioni speciali per temperature superiori.

Modello kW RPM kg m³/h mmH₂O dB(A)
TPN 400 1.1 2840 48 360–792 295–245 72
TPN 450 1.1 2840 57 360–900 375–350 73
TPN 451 1.5 2840 63 360–1152 375–310 74
TPN 500 1.1 2840 62 360–648 390–395 75
TPN 501 1.5 2840 65 360–1008 390–375 77
TPN 502 1.5 2840 65 360–792 460–460 77
TPN 503 2.2 2850 67 360–1440 460–380 77
TPN 560 1.5 2840 94 576–0 485–0 79
TPN 561 2.2 2850 96 576–1152 485–490 79
TPN 562 2.2 2850 98 576–900 580–590 80
TPN 563 3 2900 102 576–1620 500–460 80
TPN 564 3 2900 107 576–1296 595–595 81
TPN 565 4 2910 111 576–2160 595–500 81
TPN 630 3 2900 128 792–0 660–0 82
TPN 631 4 2910 136 792–1620 660–650 82
TPN 632 4 2910 136 792–0 750–0 83
TPN 633 5.5 2890 147 792–2628 660–570 82
TPN 634 5.5 2890 150 792–1836 750–735 87
TPN 635 7.5 2890 155 792–2988 750–630 87
TPN 710 7.5 2890 189 1152–2340 810–830 88
TPN 711 9.2 2900 196 1152–2988 810–800 88
TPN 712 9.2 2900 200 1152–2340 930–940 88
TPN 713 11 2920 220 1152–3780 820–740 89
TPN 714 11 2920 224 1152–2988 940–915 89
TPN 715 15 2925 230 1152–4716 940–760 89
TPN 800 11 2920 261 1620–2628 1060–1080 90
TPN 801 15 2925 267 1620–3780 1060–1050 90
TPN 802 15 2925 272 1620–2988 1250–1280 90
TPN 803 18.5 2925 278 1620–5328 1060–920 90
TPN 804 18.5 2925 283 1620–4212 1250–1230 90
TPN 805 22 2930 305 1620–5328 1250–1160 92
TPN 900 18.5 2925 400 2340–0 1370–0 91
TPN 901 22 2930 422 2340–4212 1370–1380 93
TPN 902 22 2930 428 2340–0 1570–0 94
TPN 903 30 2945 537 2340–6768 1370–1270 93
TPN 904 30 2945 543 2340–4716 1570–1580 94
TPN 905 37 2945 554 2340–6768 1570–1480 94
TPN 1000 37 2945 630 3348–5328 1730–1750 95
TPN 1001 45 2960 674 3348–7560 1730–1650 95
TPN 1002 45 2960 681 3348–6048 1960–1970 95
TPN 1003 55 2960 746 3348–9468 1730–1550 95
TPN 1004 55 2960 753 3348–7560 1960–1930 95
TPN 1005 75 2960 852 3348–11988 1960–1640 95
TPN 1120 55 2960 860 4716–0 2140–0 97
TPN 1121 75 2960 959 4716–9468 2140–2150 97
TPN 1122 75 2960 967 4716–7560 2440–2500 99
TPN 1123 90 2960 992 4716–13320 2140–1950 97
TPN 1124 90 2960 999 4716–9468 2440–2450 99
TPN 1125 110 2960 1158 4716–13320 2440–2250 99
Spedizione
Consegna  Franco Fabbrica
Resi
Solo dopo conferma RMA
Assistenza
Orario 08.30 - 12.30 / 14.30 . 17.30
Powered by Passepartout
Designed by Gestionale Toscana Srl