Selection Tool - Centrifugal Fans

Selection Tool - Centrifugal Fan

Discharge Performance - Air density 1.225 [kg/m³]


SERIE TIN

Ventilatore centrifugo a medio-alta pressione con girante a pale rovesce ad alto rendimento. Adatto per aspirazione e trasporto di aria pulita, trasporto pneumatico, polveri, essiccazione, pressurizzazione e raffreddamento.
Temperatura massima del fluido: 80°C standard, 150°C con ventolina di raffreddamento. Versioni speciali per temperature superiori.
Modello kW RPM kg m³/h mmH₂O dB(A)
TIN 400 2.2 2930 54 900–2664 300–160 79
TIN 450 4 2945 80 1296–3780 395–220 82
TIN 500 4 2945 95 1872–3024 435–400 84
TIN 501 5.5 2945 108 1872–4680 435–265 82
TIN 502 5.5 2960 109 1872–3780 490–400 88
TIN 503 7.5 2960 115 1872–5040 490–250 88
TIN 560 7.5 2960 135 2664–4680 535–480 89
TIN 561 9.2 2960 143 2664–6480 535–330 89
TIN 562 9.2 2960 145 2664–5040 605–510 89
TIN 563 11 2960 170 2664–7560 605–330 90
TIN 630 15 2960 204 3780–7560 695–600 92
TIN 631 18.5 2965 215 3780–9360 695–460 92
TIN 632 18.5 2970 218 3780–6480 775–6480 92
TIN 633 22 2975 240 3780–10800 775–410 93
TIN 710 22 2930 275 5040–8280 880–805 94
TIN 711 30 2945 391 5040–12960 880–540 94
TIN 712 30 2945 394 5040–10800 990–820 95
TIN 713 37 2945 405 5040–14760 990–540 95
TIN 800 45 2960 487 7560–14760 1110–950 96
TIN 801 55 2960 557 7560–18720 1110–760 96
TIN 802 55 2960 561 7560–14760 1265–1140 97
TIN 803 75 2960 660 7560–21600 1265–760 97
TIN 900 75 2960 871 10800–18720 1410–1240 99
TIN 901 90 2960 903 10800–26640 1410–890 99
TIN 902 90 2960 908 10800–18720 1610–1490 99
TIN 903 110 2965 1067 10800–30240 1610–970 100
TIN 1000 132 2970 1145 14760–30240 1770–1400 101
TIN 1001 160 2975 1195 14760–33840 1770–1180 101
TIN 1002 160 2975 1215 14760–30240 2000–1780 101
TIN 1003 200 2980 1295 14760–37800 2000–1460 102
Spedizione
Consegna  Franco Fabbrica
Resi
Solo dopo conferma RMA
Assistenza
Orario 08.30 - 12.30 / 14.30 . 17.30
Powered by Passepartout
Designed by Gestionale Toscana Srl