Selection Tool - Centrifugal Fans

Selection Tool - Centrifugal Fan

Discharge Performance - Air density 1.225 [kg/m³]


SERIE TGP

Ventilatori centrifughi ad alta pressione con girante a pale positive. Ideali per aspirazione e trasporto di aria pulita.
Utilizzati in sistemi non attraversati per trasporto pneumatico, polveri, essiccazione, pressurizzazione e raffreddamento.
Temperatura massima del fluido: 80°C standard, 150°C con ventolina di raffreddamento. Versioni speciali per temperature superiori.

Tabella Ventilatori

Modello kW RPM kg m³/h mmH₂O dB(A)
TGP 350 1.1 2840 32 720–0 234–0 71
TGP 351 1.5 2840 38 720–1296 234–220 74
TGP 400 1.5 2840 48 792–0 290–0 76
TGP 401 2.2 2850 52 792–1476 290–292 76
TGP 402 3 2900 60 792–2124 290–275 78
TGP 450 3 2900 63 1152–0 380–0 79
TGP 451 4 2910 79 1152–2124 380–384 79
TGP 452 5.5 2890 92 1152–3024 380–355 85
TGP 500 4 2910 94 1656–0 420–0 80
TGP 501 5.5 2890 107 1656–2664 420–406 85
TGP 502 5.5 2890 107 1656–0 465–0 86
TGP 503 7.5 2890 113 1656–4140 420–355 85
TGP 504 7.5 2890 113 1656–3384 465–460 86
TGP 505 9.2 2900 122 1656–4140 465–430 86
TGP 560 7.5 2890 133 2376–0 527–0 87
TGP 561 9.2 2900 141 2376–4140 527–519 87
TGP 562 9.2 2900 142 2376–0 586–0 86
TGP 563 11 2920 165 2376–6084 527–455 87
TGP 564 11 2920 167 2376–4680 586–591 87
TGP 565 15 2925 175 2376–6084 586–540 87
TGP 630 15 2925 195 3384–0 676–0 87
TGP 631 18.5 2925 205 3384–6084 676–651 87
TGP 632 18.5 2925 208 3384–5400 758–776 88
TGP 633 22 2940 227 3384–7560 676–590 91
TGP 634 22 2940 230 3384–6804 758–751 91
TGP 635 30 2945 345 3384–8460 758–706 91
TGP 710 30 2945 387 4680–0 875–0 91
TGP 711 37 2945 396 4680–8460 875–843 91
TGP 712 37 2945 398 4680–7560 978–998 91
TGP 713 45 2960 444 4680–10800 875–763 91
TGP 714 45 2960 447 4680–9504 978–966 91
TGP 715 55 2960 514 4680–11880 978–895 91
TGP 800 45 2960 480 6804–0 1095–0 92
TGP 801 55 2960 551 6804–10800 1095–1075 92
TGP 802 55 2960 556 6804–0 1240–0 93
TGP 803 75 2960 650 6804–15228 1095–955 92
TGP 804 75 2960 654 6804–13428 1240–1225 93
TGP 805 90 2960 688 6804–17028 1240–1135 93
TGP 900 90 2960 835 9504–0 1390–0 94
TGP 901 110 2960 995 9504–17028 1390–1348 95
TGP 902 110 2960 1000 9504–0 1580–0 95
TGP 903 132 2970 1022 9504–21600 1390–1233 95
TGP 904 132 2970 1028 9504–19008 1580–1565 96
TGP 905 160 2975 1101 9504–23760 1580–1450 96
Spedizione
Consegna  Franco Fabbrica
Resi
Solo dopo conferma RMA
Assistenza
Orario 08.30 - 12.30 / 14.30 . 17.30
Powered by Passepartout
Designed by Gestionale Toscana Srl