Selection Tool - Centrifugal Fans

Selection Tool - Centrifugal Fan

Discharge Performance - Air density 1.225 [kg/m³]


SERIE NEXT

Ventilatore centrifugo a bassa pressione e alte portate con girante a pale rovesce ad alto rendimento.
Adatto per aspirazione e trasporto di aria pulita o leggermente polverosa, ideale per impiantistica industriale e condizionamento. La serie è dotata di boccaglio rialzato che facilita l’accoppiamento con cabine di verniciatura per un piano unico con la flangia premente.
Temperatura massima del fluido: 80°C standard, 150°C con ventolina di raffreddamento. Versioni speciali per temperature superiori.
Modello kW RPM kg m³/h mmH₂O dB(A)
NEXT 2025 0.25 2780 16 250–1750 91–31 64
NEXT 2037 0.37 2950 21 250–1750 100–40 65
NEXT 2075 0.75 2600 28 500–2500 124–73 70
NEXT 211 1.1 2810 26 500–3500 142–62 72
NEXT 12 1.5 2870 46 500–3500 148–74 73
NEXT 222 2.2 2860 46 1000–5000 196–100 74
NEXT 42 4 2900 82 1000–8000 249–88 80
NEXT 32 3 2860 55 1000–7000 200–76 77
NEXT 15 1.5 1400 120 2000–12000 70–10 67
NEXT 22 2.2 1400 125 2000–14000 98–19 69
NEXT 30 3 1400 140 2000–16000 103–32 70
NEXT 40 4 1400 145 2000–18000 122–31 72
NEXT 55 5.5 1450 185 5000–25000 117–10 73
NEXT 75 7.5 1450 200 5000–28000 155–20 76
Spedizione
Consegna  Franco Fabbrica
Resi
Solo dopo conferma RMA
Assistenza
Orario 08.30 - 12.30 / 14.30 . 17.30
Powered by Passepartout
Designed by Gestionale Toscana Srl