Selection Tool - Centrifugal Fans

Selection Tool - Centrifugal Fan

Discharge Performance - Air density 1.225 [kg/m³]


SERIE IR

Serie di ventilatori con girante a pale radiali. Progettata per alte pressioni e basse portate.
Adatta al trasporto pneumatico di aria molto polverosa o con materiale granuloso (non filamentoso). Utilizzata in falegnamerie, cartiere, concerie, industrie tessili e plastiche.
Temperatura massima del fluido: 80°C standard, 150°C con ventolina di raffreddamento. Versioni speciali per temperature superiori.
Modello kW RPM kg m³/h mmH₂O dB(A)
IR 451 0.75 2900 28 180–410 359–379 74
IR 452 1.5 2900 33 180–850 359–343 74
IR 501 1.5 2900 53 330–700 451–469 77
IR 502 2.2 2900 58 330–1080 451–436 77
IR 561 2.2 2900 70 410–700 562–605 80
IR 562 3 2900 79 410–1080 562–620 80
IR 631 4 2900 113 540–1080 705–772 84
IR 632 5.5 2900 137 540–1520 705–786 84
IR 671 5.5 2900 163 700–1200 803–867 86
IR 672 7.5 2900 165 700–1900 803–886 86
IR 711 7.5 2900 170 850–1520 903–979 87
IR 712 11 2900 212 850–2420 903–988 87
IR 801 15 2930 236 1200–2420 1170–1283 91
IR 802 22 2930 284 1200–4140 1170–1235 91
IR 901 30 2950 375 1900–3820 1520–1657 95
IR 902 37 2950 393 1900–4800 1520–1650 95
Spedizione
Consegna  Franco Fabbrica
Resi
Solo dopo conferma RMA
Assistenza
Orario 08.30 - 12.30 / 14.30 . 17.30
Powered by Passepartout
Designed by Gestionale Toscana Srl