Selection Tool - Centrifugal Fans

Selection Tool - Centrifugal Fan

Discharge Performance - Air density 1.225 [kg/m³]


SERIE IA

Serie di ventilatori a pale radiali per medio-alte pressioni e medie portate. Particolarmente indicati per trasporto pneumatico di aria molto polverosa e materiale granuloso. Con modifiche possono convogliare anche materiale filamentoso. Utilizzati in falegnamerie, cartiere, concerie e altri settori industriali.
Temperatura massima di esercizio: 80°C standard, 150°C con ventolina di raffreddamento. Versioni speciali per temperature superiori disponibili.

Modello kW RPM kg m³/h mmH₂O dB(A)
IA 200 0.18 2800 12 100–0 70–0 55
IA 250 0.37 2800 18 180–600 110–81 62
IA 300 0.75 2850 27 320–1070 164–119 68
IA 351 1.1 2850 33 500–1070 223–205 73
IA 352 1.5 2850 37 500–1700 223–163 73
IA 401 2.2 2880 46 730–1700 297–269 77
IA 402 3 2880 55 730–2420 297–227 77
IA 451 4 2880 73 1070–2420 376–340 81
IA 452 5.5 2880 102 1070–3420 376–290 81
IA 501 5.5 2900 113 1280–2700 472–448 84
IA 502 7.5 2900 113 1280–3820 472–406 84
IA 551 11 2920 187 1500–4250 579–532 87
IA 552 15 2920 187 1500–6150 579–453 87
IA 601 15 2940 195 2160–4760 698–663 90
IA 602 18.5 2940 215 2160–6150 698–621 90
IA 603 22 2960 258 2160–7650 698–564 90
IA 651 22 2960 280 3050–6840 858–814 92
IA 652 30 2960 340 3050–9510 858–743 92
IA 711 37 2980 380 4250–8500 1039–992 95
IA 712 45 2980 440 4250–12600 1039–900 95
IA 713 4 1460 160 2160–4250 249–237 80
IA 714 5.5 1460 186 2160–6150 249–215 80
IA 801 7.5 1470 225 3050–6150 321–305 83
IA 802 11 1470 280 3050–9510 321–268 83
IA 901 15 1480 330 4250–9510 412–386 87
IA 902 22 1480 380 4250–15300 412–321 87
Spedizione
Consegna  Franco Fabbrica
Resi
Solo dopo conferma RMA
Assistenza
Orario 08.30 - 12.30 / 14.30 . 17.30
Powered by Passepartout
Designed by Gestionale Toscana Srl