Selection Tool - Centrifugal Fans

Selection Tool - Centrifugal Fan

Discharge Performance - Air density 1.225 [kg/m³]


SERIE ARP

Ventilatore centrifugo a pale rovesce, ad alto rendimento e bassa rumorosità.
Progettato per aspirare aria polverosa o con materiali granulati. Ideale per falegnamerie (segatura e trucioli, esclusi materiali filamentosi), industrie meccaniche (sbavature e polveri di smerigliatura), cementifici, ceramiche, mulini, mangimifici, concerie, fonderie, tessili e chimiche.
Temperatura massima del fluido: 80°C standard, 150°C con ventolina di raffreddamento. Versioni speciali disponibili per temperature superiori.
Modello kW RPM kg m³/h mmH₂O dB(A)
ARP 400 2.2 2850 73 1330–3050 224–191 77
ARP 401 3 2900 81 1330–4750 268–117 78
ARP 450 4 2910 99 1900–4250 297–258 80
ARP 451 5.5 2890 112 1900–6850 341–146 83
ARP 500 7.5 2890 145 2700–6150 375–297 84
ARP 501 11 2930 203 2700–9500 434–175 86
ARP 560 11 2930 227 3850–8500 468–390 89
ARP 561 15 2935 240 3850–13500 536–224 88
ARP 562 1.5 1400 137 1900–4250 117–96 67
ARP 563 2.2 1420 144 1900–6850 135–57 69
ARP 630 22 2940 311 5400–12000 619–492 89
ARP 631 30 2950 364 5400–19000 707–302 90
ARP 632 3 1430 147 2700–6150 155–129 71
ARP 633 4 1425 155 2700–9500 177–76 72
ARP 710 37 2950 440 7650–17000 795–643 93
ARP 711 45 2950 481 7650–27000 912–390 94
ARP 712 4 1425 246 3850–8500 189–152 74
ARP 713 5.5 1440 258 3850–13500 226–97 75
ARP 800 75 2950 603 10800–24200 1014–819 94
ARP 801 90 2950 694 10800–38200 1155–487 96
ARP 802 7.5 1450 331 5400–12000 248–208 77
ARP 803 11 1450 398 5400–19000 288–122 80
ARP 900 132 2960 938 15300–34200 1287–1033 98
ARP 901 160 2960 964 15300–54000 1467–614 98
ARP 902 15 1450 478 7650–17000 317–268 80
ARP 903 22 1470 534 7650–27000 366–156 81
ARP 904 4 960 388 4750–10800 128–105 68
ARP 905 5.5 960 399 4750–17000 148–58 70
ARP 1000 30 1470 671 10800–24200 390–331 85
ARP 1001 37 1475 713 10800–38200 453–195 86
ARP 1002 7.5 965 556 6850–15300 161–132 72
ARP 1003 11 965 587 6850–24200 187–74 73
ARP 1120 45 1475 985 15300–34200 497–395 87
ARP 1121 55 1475 1056 15300–54000 575–230 89
ARP 1122 15 965 825 9500–21600 210–175 75
ARP 1123 18.5 965 906 9500–34200 244–96 75
ARP 1250 75 1475 1356 21600–47500 619–502 91
ARP 1251 110 1480 1826 21600–76500 712–292 92
ARP 1252 22 970 1111 13500–30600 259–207 78
ARP 1253 30 970 1182 13500–47500 312–133 78
Spedizione
Consegna  Franco Fabbrica
Resi
Solo dopo conferma RMA
Assistenza
Orario 08.30 - 12.30 / 14.30 . 17.30
Powered by Passepartout
Designed by Gestionale Toscana Srl